2008/04/20
改めてまとめました「都道府県別O型きっぷ」
既にいくつも実乗済みですが、都道府県別のO型きっぷ、という概念を考え出してみました。
といってもなんてことはなく、「全経路が完全に単一の都道府県内に収まる」というO型きっぷについて、唯一存在する場合はそのルートを、複数存在する場合は最長と最短を、求めて実乗する、というだけのことです。笑
ただし、この場合、「1社のみ」「通過連絡」が入り乱れることになります。
さらに、「JR以外の事業者のみ」というケースが実際にあるため、最長・最短は、運賃計算用のキロ程ではなく、営業キロ程で考えることとします。
ところが、これで算出されたルートが意外におもしろい!(って私だけか、笑)
例えば北海道最長は、「それは明らかにJR北海道最長O型きっぷと同一ではないか?」と考えてしまいますが、実はそうならないのです。
また、広島県最長は、経路としては誰でも思いつきそうなものですが、このキロ程をベースに運賃計算に持ち込もうとすると、経路特定区間を回避するため、呉線内の駅発着としなければならない、とか。
あるいは、兵庫県最長や福岡県最長のように、「それ、尼崎→尼崎(経由:JR東西・大阪環状・東海道)や吉塚→吉塚(経由:篠栗・香椎・鹿児島)と効力同じで値段ヴァカ高ぢゃん」みたいなかなりむなしい散財ルートもあったり。
あと、来年春には千葉最長が東京近郊区間内入りしてしまう可能性が高く、そうすると「途中下車できるのは今年度のうち」というのもありますね。
以下のリスト(まだすべてを精査していないので誤りがある可能性があります)は、最長・最短が15都道府県30ルート、唯一が9県9ルートの計39ルートとなりましたが。これらのうち、別概念でのO型きっぷに相当しているため既乗のルートが10、さらに目的意識的に実乗したルートが3ルートなので、残りは26ルート。
近距離分は5/11に予定している埼玉県唯一を皮切りに、5・6月中にぼちぼちと乗っておく予定ですが、最強の北海道最長とか、大変なものは完遂いつになるやら…(^^;;)
都道府県 | 種別 | 経路 | 営業キロ合計 | 備考 | 実乗 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 最長 | 千歳・室蘭・函館・根室・富良野・函館・深川・深名線・名寄・宗谷・石北・釧網・根室・石勝 | 1339.6km+バス | - | - |
最短 | 函館・函館2 | 57.8km | JR北海道最短 | 2007/9/25 | |
青森 | なし | ||||
秋田 | なし | ||||
岩手 | 最長 | 北上・東北新幹線・新花巻・釜石・山田・東北 | 301.6km | - | 2008/2/28 |
最短 | 北上・東北新幹線・新花巻・釜石・東北 | 31.4km | - | 2008/2/28 | |
山形 | 唯一 | 奥羽・山形鉄道線・米坂 | 51.2km | 山形鉄道通過連絡 | - |
宮城 | 最長 | 東北新幹線・古川・陸羽東・石巻・仙石 | 130.2km | - | - |
最短 | 東北新幹線・古川・陸羽東・東北 | 95.8km | - | - | |
福島 | なし | ||||
新潟 | 最長 | 白新・羽越・信越1・上越・北越急行線・信越1・越後・弥彦・燕三条・上越新幹線 | 341.8km | - | - |
最短 | 白新・羽越・信越1 | 68.5km | - | - | |
茨城 | なし | ||||
栃木 | なし | ||||
群馬 | なし | ||||
埼玉 | 唯一 | 東北・埼京・武蔵野 | 17.1km | - | - |
千葉 | 最長 | 武蔵野・常磐・成田2・成田・松岸・総武・東金・外房・安房鴨川・内房・京葉・市川塩浜・京葉2 | 394.8km | - | - |
最短 | 京葉2・市川塩浜・京葉・南船橋・京葉2 | 19.1km | - | - | |
東京 | 最長 | 総武・東京・新幹線・品川・山手1・中央東・山手2・東北・赤羽・東北2・東北・総武2 | 53.1km | - | - |
最短 | 総武2・中央東・東北 | 2.9km | 全国最短・JR東最短 | 2006/12/17 | |
神奈川 | 最長 | 根岸・東海道・横浜・新横浜・新幹線・小田原・東海道・大船・根岸 | 122.5km | - | - |
最短 | 鶴見・南武2・南武・東海道 | 15.0km | 2006/12/17 | ||
静岡 | 唯一 | 東海道・静岡・新幹線・三島・東海道 | 119.0km | - | - |
長野 | 唯一 | 中央東・中央2 | 39.4km | - | - |
富山 | なし | ||||
石川 | なし | ||||
福井 | なし | ||||
愛知 | 唯一 | 名鉄 名鉄一宮・津島・須ヶ口・名鉄一宮 | 41.8km | 名鉄最短 | 2007/10/13 |
三重 | 唯一 | 紀勢・伊勢鉄道線・関西 | 53.6km | 伊勢鉄道通過連絡 | 2007/10/1 |
岐阜 | なし | ||||
滋賀 | なし | ||||
奈良 | 最長 | 和歌山・関西・桜井・和歌山 | 56.3km | - | 2008/4/5 |
最短 | 近鉄 近鉄郡山・西・生・王・田・近鉄郡山 | 46.5km | 近鉄最短 | 2007/12/9 | |
和歌山 | なし | ||||
京都 | 最長 | 舞鶴・西舞鶴・北近畿線・福知山・山陰 | 86.9km | - | - |
最短 | 山陰・馬堀・嵯峨嵐山・山陰 | 15.1km | 嵯峨野観光通過連絡 | 2007/12/9 | |
大阪 | 最長 | 大阪環状・片町・おおさか東・関西 | 34.7km | 最短O型きっぷでも乗車可 | - |
最短 | 関西・天王寺・大阪環状 | 21.7km | JR西日本最安 | 2007/7/5 | |
兵庫 | 最長 | 福知山・加古川・山陽・東海道 | 186.0km | 途中下車不可 尼崎駅発着に限り尼崎→尼崎(JR東西・大阪環状・東海道)の乗車券で乗車可能 | - |
最短 | 姫新・佐用・智頭急行線・上郡・山陽・相生・新幹線・姫路 | 97.9km | - | - | |
岡山 | 最長 | 津山・姫新・伯備・山陽 | 210.8km | - | - |
最短 | 吉備・伯備・山陽 | 47.0km | - | - | |
広島 | 最長 | 呉・海田市・山陽・芸備・福塩・山陽・三原・呉 | 278.9km | 呉線須波-矢野間発着が必須 | - |
最短 | 山陽・福山・新幹線・三原・山陽 | 63.2km | - | - | |
鳥取 | なし | ||||
島根 | なし | ||||
山口 | 最長 | 最長:美祢・山陰・山陽 | 150.5km | - | - |
最短 | 小野田・宇部・宇部・山陽 | 19.4km | JR西日本最短 | - | |
香川 | なし | ||||
徳島 | なし | ||||
高知 | なし | ||||
愛媛 | 唯一 | 予讃2・予讃・予讃3・内子 | 75.7km | JR四国最短 | 2008/3/28 |
福岡 | 最長 | 篠栗・香椎・鹿児島・日豊・日田彦山・後藤寺・筑豊・原田・鹿児島 | 168.6km | 途中下車不可 最短O型きっぷで乗車可能 | - |
最短 | 篠栗・香椎・鹿児島 | 18.6km | JR九州最短 | - | |
佐賀 | 唯一 | 唐津・筑肥・伊万里・松浦鉄道線・有田・佐世保・長崎 | 108.0km | 松浦鉄道通過連絡その1 | - |
長崎 | 唯一 | 長崎・長崎2 | 40.3km | - | - |
熊本 | なし | ||||
大分 | なし | ||||
長崎 | なし | ||||
鹿児島 | なし | ||||
沖縄 | なし |
この記事へのトラックバック
トラックバックはありません。
この記事へのトラックバックURL
http://feelfine.blog.izumichan.com/trackback/tb.php?id=18922
この記事へのコメント
コメントはありません。